Visa Technology Europe
Zaktualizowano: 16.09.2026
Srednie widelki (aktywne oferty)
brak wystarczajacych danych
Praca zdalna
brak danych
Aktywne oferty
0
Ile placi Visa Technology Europe? Widelki na przestrzeni czasu, wg poziomu
Mediana srodka widelek z ofert Visa Technology Europe (wszystkie specjalizacje razem) osobno dla kazdego poziomu, miesiac po miesiacu, na podstawie ofert z ujawniona placa.
Oferty Visa Technology Europe wg stanowiska
Kliknij stanowisko, zeby zobaczyc wszystkie aktualne i archiwalne oferty Visa Technology Europe na nim -- oraz jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach.
| Stanowisko | Specjalizacja | Junior | Mid | Senior | Lead | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | Backend Developer | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=3 | – | 28 000 zl – 45 000 zl mediana, n=1 | 7 |
| Cybersecurity Engineer | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 4 |
| Software Test Engineer | QA / Tester | 10 000 zl – 14 000 zl mediana, n=1 | – | – | – | 3 |
| CyberSecurity AI Engineer | Security / Cybersecurity | – | – | 16 000 zl – 24 000 zl mediana, n=1 | – | 2 |
| Infrastructure Engineer | Backend Developer | 6 000 zl – 12 000 zl mediana, n=1 | – | – | – | 2 |
| Python Engineer | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 2 |
| SW Engineer | Architekt IT | – | – | – | 28 000 zl – 45 000 zl mediana, n=1 | 2 |
| SW Engineer | Backend Developer | – | – | – | 28 000 zl – 45 000 zl mediana, n=1 | 2 |
| Software Engineer | Architekt IT | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | 28 000 zl – 45 000 zl mediana, n=1 | 2 |
| Software Engineer | DevOps | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 2 |
| Software Engineer | QA / Tester | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 2 |
| Sr Consultant-Software Engineer | Architekt IT | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 2 |
| Systems Administrator | DevOps | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 2 |
| Associate Cybersecurity Engineer | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 1 |
| Associate Systems Application Analyst | Helpdesk / Support | – | 9 000 zl – 14 500 zl mediana, n=1 | – | – | 1 |
| Consultant- Software Engineer | Architekt IT | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| CyberSecurity AI Engineer | AI / Machine Learning | – | 16 000 zl – 24 000 zl mediana, n=1 | – | – | 1 |
| Cybersecurity Analyst | Backend Developer | – | 16 000 zl – 24 000 zl mediana, n=1 | – | – | 1 |
| Cybersecurity Analyst | Security / Cybersecurity | – | – | 16 000 zl – 24 000 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| Cybersecurity Engineer | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| Data Analyst | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 |
| Data Engineer | Backend Developer | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 1 |
| Data Engineer | Data Engineer / Data Scientist | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 1 |
| Director of Software Engineering | Architekt IT | – | – | – | 28 000 zl – 45 000 zl mediana, n=1 | 1 |
| Director of Software Engineering | Backend Developer | – | – | – | 28 000 zl – 45 000 zl mediana, n=1 | 1 |
| Director, Software Engineering | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Director, Software Engineering | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| Infrastructure Engineer | Analityk | 6 000 zl – 12 000 zl mediana, n=1 | – | – | – | 1 |
| Major Incident Management | Analityk | – | – | – | – | 1 |
| Manager of Infrastructure | Architekt IT | – | – | – | 28 000 zl – 45 000 zl mediana, n=1 | 1 |
| Manager of Infrastructure | DevOps | – | – | – | 28 000 zl – 45 000 zl mediana, n=1 | 1 |
| Manager of Infrastructure Compute Services | Architekt IT | – | – | – | – | 1 |
| Manager of Infrastructure Compute Services | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| Site Reliability Engineer | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Site Reliability Engineer | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| Software Engineer | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | 28 000 zl – 45 000 zl mediana, n=1 | 1 |
| Software Engineer | Fullstack Developer | – | – | – | 28 000 zl – 45 000 zl mediana, n=1 | 1 |
| Software Engineer | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 1 |
| Software Engineer - Sr. Consultant level | AI / Machine Learning | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| Software Engineer / Site Reliability Engineer | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
Mediana widelek per poziom, na podstawie ofert tego stanowiska z ujawniona placa -- "–" oznacza brak takich ofert na danym poziomie.
i 10 innych stanowisk -- pokazujemy 40 najczesciej powtarzajacych sie.
Specjalizacje z aktywnymi ofertami
brak aktywnych ofert w tej chwili
Aktualne oferty pracy
brak aktywnych ofert dla tej firmy