Visa
Fintech
medium
Warszawa
Zaktualizowano: 16.09.2026
Srednie widelki (aktywne oferty)
brak wystarczajacych danych
Praca zdalna
brak danych
Aktywne oferty
0
Ile placi Visa? Widelki na przestrzeni czasu, wg poziomu
Mediana srodka widelek z ofert Visa (wszystkie specjalizacje razem) osobno dla kazdego poziomu, miesiac po miesiacu, na podstawie ofert z ujawniona placa.
Oferty Visa wg stanowiska
Kliknij stanowisko, zeby zobaczyc wszystkie aktualne i archiwalne oferty Visa na nim -- oraz jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach.
| Stanowisko | Specjalizacja | Junior | Mid | Senior | Lead | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | Backend Developer | – | 16 000 zl – 27 500 zl mediana, n=4 | – | – | 10 |
| Cybersecurity Engineer | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 5 |
| Software Engineer | Fullstack Developer | – | – | – | – | 5 |
| Python Engineer | Backend Developer | – | – | – | – | 3 |
| Python Engineer | Fullstack Developer | – | – | – | – | 3 |
| Python Engineer | Security / Cybersecurity | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 3 |
| Software Engineer | Project / Product Manager | – | – | – | – | 2 |
| Software Engineer - Java | Backend Developer | – | – | – | – | 2 |
| Software Engineer - Java | Fullstack Developer | – | – | – | – | 2 |
| Software Test Engineer | QA / Tester | – | – | – | – | 2 |
| Sr. Cybersecurity Analyst | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 2 |
| Sr. Cybersecurity Engineer | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 2 |
| Staff Site Reliability Engineer | DevOps | – | – | – | – | 2 |
| Staff Software Engineer - Fullstack | Frontend Developer | – | – | – | – | 2 |
| Application Support Associate | Helpdesk / Support | – | – | – | – | 1 |
| Assoc. Cybersecurity Engineer | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 1 |
| Associate Cybersecurity Engineer | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 1 |
| Associate Software Engineer - Frontend | Frontend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Associate Software Engineer - Frontend | Fullstack Developer | – | – | – | – | 1 |
| Associate Software Engineer - Java | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Associate Software Engineer - Java | Fullstack Developer | – | – | – | – | 1 |
| Associate Systems Application Analyst | Analityk | – | – | – | – | 1 |
| Associate Systems Application Analyst | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 |
| Consultant- Software Engineer | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Consultant- Software Engineer | Fullstack Developer | – | – | – | – | 1 |
| Cybersecurity AI Engineer | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 1 |
| Cybersecurity Analyst | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 1 |
| Data Scientist | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Data Scientist | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 |
| Data Scientist | Fullstack Developer | – | – | – | – | 1 |
| Director, Software Engineering | Architekt IT | – | – | – | – | 1 |
| Java Software Engineer | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Java Software Engineer | Fullstack Developer | – | – | – | – | 1 |
| Manager Infrastructure | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| Python/.NET Developer - Java Growth Path | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Python/.NET Developer - Java Growth Path | Fullstack Developer | – | – | – | – | 1 |
| QA Engineer - JavaScript | Frontend Developer | – | – | 15 000 zl – 25 000 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| QA Engineer - JavaScript | Fullstack Developer | – | – | 15 000 zl – 25 000 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| QA Engineer - JavaScript | QA / Tester | – | – | 15 000 zl – 25 000 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| SW Engineer | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
Mediana widelek per poziom, na podstawie ofert tego stanowiska z ujawniona placa -- "–" oznacza brak takich ofert na danym poziomie.
i 21 innych stanowisk -- pokazujemy 40 najczesciej powtarzajacych sie.
Specjalizacje z aktywnymi ofertami
brak aktywnych ofert w tej chwili
Aktualne oferty pracy
brak aktywnych ofert dla tej firmy