U.S.Bank | Elavon
Fintech
medium
Warszawa
Zaktualizowano: 31.10.2026
Srednie widelki (aktywne oferty)
brak wystarczajacych danych
Praca zdalna
0%
Aktywne oferty
0
PythonGitSQLSASAzure DatabricksAirflowBashCI/CD
Ile placi U.S.Bank | Elavon? Widelki na przestrzeni czasu, wg poziomu
Mediana srodka widelek z ofert U.S.Bank | Elavon (wszystkie specjalizacje razem) osobno dla kazdego poziomu, miesiac po miesiacu, na podstawie ofert z ujawniona placa.
Oferty U.S.Bank | Elavon wg stanowiska
Kliknij stanowisko, zeby zobaczyc wszystkie aktualne i archiwalne oferty U.S.Bank | Elavon na nim -- oraz jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach.
| Stanowisko | Specjalizacja | Junior | Mid | Senior | Lead | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Risk Data | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Credit Risk Data | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 |
| Credit Risk Modeling Python Developer | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| Fraud Systems Test Analyst | Analityk | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 1 |
| IT Controls Tester | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 1 |
| Python Developer – Credit Risk | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| Quantitative Model Analyst | Data Engineer / Data Scientist | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 1 |
| Technical Support Specialist | Helpdesk / Support | 6 000 zl – 12 000 zl mediana, n=1 | – | – | – | 1 |
Mediana widelek per poziom, na podstawie ofert tego stanowiska z ujawniona placa -- "–" oznacza brak takich ofert na danym poziomie.
Specjalizacje z aktywnymi ofertami
brak aktywnych ofert w tej chwili
Aktualne oferty pracy
brak aktywnych ofert dla tej firmy