Tomczak Stanisławski – praca Fullstack Developer
Aktualne i archiwalne oferty pracy na stanowisku Fullstack Developer w Tomczak Stanisławski – sprawdz, jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach – oraz biezace widelki wynagrodzen dla tej specjalizacji.
Widelki wynagrodzen – Fullstack Developer
Ogolnorynkowy benchmark dla calej specjalizacji Fullstack Developer (wszystkie firmy) – nie tylko Tomczak Stanisławski. Dane konkretnie dla tej firmy zobaczysz na wykresie "Widelki na przestrzeni czasu" ponizej.
| Poziom | Srednia | Mediana | Liczba probek |
|---|---|---|---|
| Junior | 8 553 zl – 12 332 zl | 8 000 zl – 12 000 zl | 26 |
| Mid | 31 935 zl – 39 542 zl | 16 800 zl – 22 000 zl | 247 |
| Senior | 25 069 zl – 31 566 zl | 22 680 zl – 28 500 zl | 492 |
| Lead | 27 193 zl – 33 817 zl | 27 000 zl – 32 760 zl | 34 |
| Principal | 36 000 zl – 47 000 zl | 36 000 zl – 47 000 zl | 1 |
| Expert | 22 260 zl – 29 806 zl | 22 581 zl – 29 137 zl | 3 |
| Intern | 7 183 zl – 7 587 zl | 5 275 zl – 5 880 zl | 3 |
| Manager | 23 500 zl – 25 500 zl | 23 500 zl – 25 500 zl | 1 |
| Staff | 40 000 zl – 41 000 zl | 40 000 zl – 41 000 zl | 1 |
Aktualne oferty: Tomczak Stanisławski – Fullstack Developer
Archiwalne oferty: Tomczak Stanisławski – Fullstack Developer
Porownaj, ile Tomczak Stanisławski placila na tym stanowisku wczesniej a ile placi teraz.
Brak jeszcze zarchiwizowanych ofert dla tej pary firma+specjalizacja – pojawia sie, gdy oferta przestanie byc aktywna.