Talentica
Zaktualizowano: 31.10.2026
Talentica to firma technologiczna specjalizująca się w rozwiązaniach opartych o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Zespół rozwija systemy AI, w tym aplikacje LLM, systemy RAG oraz platformy machine learning. Inżynierowie pracują w Python, budując rozproszone aplikacje i infrastrukturę backendową dla systemów AI. Firma prowadzi również projekty z zakresu inżynierii danych, systemów bazodanowych oraz aplikacji mobilnych na iOS i Android. Specjaliści projektują architekturę API i systemy agentowe AI. Praca odbywa się w pełni zdalnie, z możliwością pracy z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania i Gdańska. Talentica oferuje pracę nad nowatorskimi rozwiązaniami AI, elastyczne warunki zatrudnienia oraz rozwój w dynamicznie rozwijającym się obszarze sztucznej inteligencji.
Ile placi Talentica? Widelki na przestrzeni czasu, wg poziomu
Mediana srodka widelek z ofert Talentica (wszystkie specjalizacje razem) osobno dla kazdego poziomu, miesiac po miesiacu, na podstawie ofert z ujawniona placa.
Oferty Talentica wg stanowiska
Kliknij stanowisko, zeby zobaczyc wszystkie aktualne i archiwalne oferty Talentica na nim -- oraz jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach.
| Stanowisko | Specjalizacja | Junior | Mid | Senior | Lead | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Backend Engineer, AI Agent Systems | Backend Developer | – | 16 000 zl – 22 000 zl mediana, n=1 | – | – | 4 |
| Backend Engineer, AI Agent Systems | AI / Machine Learning | – | 15 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 3 |
| Android Software Engineer | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 2 |
| Applied AI Engineer | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 2 |
| Backend Engineer, AI Agent Systems | Fullstack Developer | – | 18 000 zl – 25 000 zl mediana, n=1 | – | – | 2 |
| LLM Application Engineer | Backend Developer | – | – | – | – | 2 |
| Machine Learning Engineer | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 2 |
| Machine Learning Platform Engineer | DevOps | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 2 |
| Member of Technical Staff — Machine Learning | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 2 |
| Member of Technical Staff — Machine Learning | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 2 |
| Staff Backend / Database Infrastructure Engineer | Backend Developer | – | – | – | – | 2 |
| Staff Backend / Database Infrastructure Engineer | Frontend Developer | – | – | 53 332 zl – 80 000 zl mediana, n=1 | – | 2 |
| Staff Backend / Database Infrastructure Engineer | Fullstack Developer | – | – | 343 916 zl – 512 500 zl mediana, n=2 | – | 2 |
| iOS Software Engineer | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 2 |
| Android Software Engineer | Mobile Developer | – | – | – | – | 1 |
| Applied AI Engineer | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 1 |
| Full Stack Engineer, AI systems | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 1 |
| Full Stack Engineer, AI systems | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Full Stack Engineer, AI systems | Frontend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Full Stack Engineer, AI systems | Fullstack Developer | – | – | – | – | 1 |
| LLM Application Engineer | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 1 |
| Machine Learning Engineer | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 1 |
| Machine Learning Platform Engineer | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 1 |
| Member of Technical Staff, Machine Learning | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 1 |
| iOS Software Engineer | Mobile Developer | – | – | – | – | 1 |
Mediana widelek per poziom, na podstawie ofert tego stanowiska z ujawniona placa -- "–" oznacza brak takich ofert na danym poziomie.