Skywise
Zaktualizowano: 31.10.2026
Skywise to zespół inżynierów chmurowych realizujący projekty związane z infrastrukturą AWS, automatyzacją i obserwowalnością systemów. Praca obejmuje zarządzanie środowiskami z użyciem Terraform i Ansible, budowę potoków CI/CD w Jenkinsie oraz konfigurację sieci. Zespół odpowiada za monitoring i diagnostykę systemów produkcyjnych, wykorzystując Grafana i Splunk do analizy danych operacyjnych oraz rozwiązywania problemów (troubleshooting). Firma rekrutuje na stanowiska Senior Cloud Engineer (AWS) oraz Cloud Operations & Observability Engineer, co wskazuje na specjalizację w utrzymaniu i optymalizacji środowisk chmurowych. Praca odbywa się w trybie hybrydowym w Gdańsku. Skywise dostarcza usługi z zakresu inżynierii chmurowej i operacji dla klientów zewnętrznych.
Oferty Skywise wg stanowiska
Kliknij stanowisko, zeby zobaczyc wszystkie aktualne i archiwalne oferty Skywise na nim -- oraz jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach.
| Stanowisko | Specjalizacja | Junior | Mid | Senior | Lead | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Operations & Observability Engineer | DevOps | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 3 1 aktywne |
| .NET Backend Developer | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| AWS Cloud Specialist | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| Asset Integration Engineer | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 |
| DevOps Engineer | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| Digital Plateform Techncial | Security / Cybersecurity | – | – | – | 28 000 zl – 45 000 zl mediana, n=1 | 1 |
| Intermediate .NET Backend Developer | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Intern Backend Developer | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Intern Fronted Developer | Frontend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Intern Fronted Developer | Fullstack Developer | – | – | – | – | 1 |
| Intern System Integration Developer | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Intern System Integration Developer | Fullstack Developer | – | – | – | – | 1 |
| Platform Engineer / DevOps | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| Product Support Representative - EMEA Region - eOperations services | Helpdesk / Support | – | – | – | – | 1 |
| Python Software Engineer - Frameworks & Data Products | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 |
| Skywise - Cloud Engineer | DevOps | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Software Engineering Manager | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Solution Architect | Architekt IT | – | – | – | – | 1 |
| Technical Operations Specialist | DevOps | – | – | – | – | 1 |
Mediana widelek per poziom, na podstawie ofert tego stanowiska z ujawniona placa -- "–" oznacza brak takich ofert na danym poziomie.
Specjalizacje z aktywnymi ofertami
Kliknij, zeby zobaczyc jak zmienialy sie widelki Skywise na danym stanowisku – aktualne i archiwalne oferty, z filtrem po poziomie doswiadczenia.
Aktualne oferty pracy
Pokazano 2 z 2 aktywnych ofert.