Sigma Software
Zaktualizowano: 16.09.2026
Sigma Software to firma z branży IT/Software, która specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu kompleksowych rozwiązań technologicznych dla klientów na całym świecie. Firma buduje systemy, wykorzystując nowoczesne technologie, takie jak React, TypeScript, AWS, SQL, Go, JavaScript, Node.js oraz praktyki CI/CD. Sigma Software posiada silne kompetencje w zakresie backend developmentu (backend), cyberbezpieczeństwa (security), zarządzania projektami (pm), sztucznej inteligencji (ai) i analizy danych (data). Zespoły firmy pracują głównie w modelu zdalnym, co umożliwia współpracę z najlepszymi specjalistami z Polski (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Łódź, Lublin) oraz Rumunii. Firma aktywnie poszukuje talentów na role takie jak Senior AI Engineer, Embedded Software Engineer, DevOps Engineer, Senior Test Engineer czy Senior React Native Developer, aby realizować innowacyjne projekty. Sigma Software dostarcza rozwiązania, które pomagają firmom w transformacji cyfrowej, optymalizacji procesów i tworzeniu nowoczesnego oprogramowania.
Ile placi Sigma Software? Widelki na przestrzeni czasu, wg poziomu
Mediana srodka widelek z ofert Sigma Software (wszystkie specjalizacje razem) osobno dla kazdego poziomu, miesiac po miesiacu, na podstawie ofert z ujawniona placa.
Oferty Sigma Software wg stanowiska
Kliknij stanowisko, zeby zobaczyc wszystkie aktualne i archiwalne oferty Sigma Software na nim -- oraz jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach.
| Stanowisko | Specjalizacja | Junior | Mid | Senior | Lead | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Node.js Developer | Frontend Developer | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 4 |
| Cyber Security Analyst | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 3 1 aktywne |
| .NET Developer | Backend Developer | – | – | 20 000 zl – 30 000 zl mediana, n=1 | – | 2 1 aktywne |
| Data Engineer | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 2 2 aktywne |
| DevOps Engineer | DevOps | – | – | – | – | 2 |
| Front-End Developer | Frontend Developer | – | – | – | – | 2 |
| JavaScript/Node.js MCP Developer | Frontend Developer | – | – | – | – | 2 |
| JavaScript/Node.js MCP Developer | Fullstack Developer | – | – | – | – | 2 |
| Lead/Principal Go Developer | Backend Developer | – | – | – | – | 2 |
| Principal Site Reliability Engineer | DevOps | – | – | – | – | 2 |
| Project Manager | Project / Product Manager | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 2 1 aktywne |
| TypeScript/Node.js Developer | Frontend Developer | – | – | – | – | 2 |
| TypeScript/Vue.js Developer | Frontend Developer | – | – | – | – | 2 |
| AI Data Engineer | Data Engineer / Data Scientist | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 1 |
| AI Engineer | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| AI Software Architect | Architekt IT | – | – | – | – | 1 |
| AI Solutions Architect | Architekt IT | – | – | – | – | 1 |
| Analytics Engineer | Analityk | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Analytics Engineer | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Android Developer | Mobile Developer | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 1 1 aktywne |
| Android Engineer with Java/Kotlin experience | Mobile Developer | – | – | – | – | 1 |
| Back-end Developer with AI Experience | Frontend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Business Analyst | Analityk | – | – | – | – | 1 |
| C++ Developer with Qt/QML experience | Backend Developer | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Cyber Security Analyst | Analityk | – | – | – | – | 1 |
| Cyber Security Analyst | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 |
| DevOps Specialist | DevOps | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| DevOps/FinOps Engineer | DevOps | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Embedded Linux Developer | Backend Developer | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Embedded Software Engineer | Backend Developer | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Forward AI Deployment Engineer | AI / Machine Learning | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| Full Stack Developer | Frontend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Full Stack Developer | Fullstack Developer | – | – | – | – | 1 |
| Full Stack Engineer with AI | Backend Developer | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Full Stack Engineer with AI | Fullstack Developer | – | – | 25 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 1 1 aktywne |
| Junior/Middle Technical Support Engineer | Helpdesk / Support | – | – | – | – | 1 |
| MLOps / ML Platform Engineer | DevOps | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Machine Learning Engineer | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 1 |
| Middle/Senior Business Analyst | Analityk | – | – | – | – | 1 |
| Middle/Senior Business Analyst | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 |
Mediana widelek per poziom, na podstawie ofert tego stanowiska z ujawniona placa -- "–" oznacza brak takich ofert na danym poziomie.
i 19 innych stanowisk -- pokazujemy 40 najczesciej powtarzajacych sie.
Specjalizacje z aktywnymi ofertami
Kliknij, zeby zobaczyc jak zmienialy sie widelki Sigma Software na danym stanowisku – aktualne i archiwalne oferty, z filtrem po poziomie doswiadczenia.
Aktualne oferty pracy
Pokazano 20 z 20 aktywnych ofert.