Shelf
Zaktualizowano: 16.09.2026
Shelf to warszawska firma technologiczna rozwijająca produkty webowe w oparciu o nowoczesny stack frontendowy i backendowy. Zespół buduje aplikacje z wykorzystaniem React, TypeScript, Next.js i JavaScriptu po stronie frontendu oraz Pythona w warstwie backendowej. Firma prowadzi rekrutacje na stanowiska Middle Backend Python Engineer, Senior Frontend React Developer, Senior Backend Python Engineer oraz Senior Full Stack Product Engineer, co pokazuje zapotrzebowanie na inżynierów o szerokich kompetencjach produktowych. Praca odbywa się w modelu stacjonarnym z biurem w Warszawie, co sprzyja bliskiej współpracy zespołu. Widełki wynagrodzeń należą do wysokich i wynoszą od 29,9 do 46,9 tys. zł miesięcznie. Firma stawia na pracę nad realnym produktem, wysoką jakość kodu i rozwój pełnego zakresu kompetencji — od backendu po interfejs użytkownika.
Ile placi Shelf? Widelki na przestrzeni czasu, wg poziomu
Mediana srodka widelek z ofert Shelf (wszystkie specjalizacje razem) osobno dla kazdego poziomu, miesiac po miesiacu, na podstawie ofert z ujawniona placa.
Oferty Shelf wg stanowiska
Kliknij stanowisko, zeby zobaczyc wszystkie aktualne i archiwalne oferty Shelf na nim -- oraz jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach.
| Stanowisko | Specjalizacja | Junior | Mid | Senior | Lead | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Backend Python Engineer | Backend Developer | – | 24 000 zl – 38 400 zl mediana, n=1 | 33 600 zl – 43 680 zl mediana, n=3 | – | 4 2 aktywne |
| Backend Python Engineer | Fullstack Developer | – | 26 000 zl – 41 600 zl mediana, n=1 | 33 600 zl – 49 040 zl mediana, n=3 | – | 4 2 aktywne |
| Frontend React Developer | Frontend Developer | – | 23 100 zl – 36 960 zl mediana, n=1 | 23 000 zl – 39 050 zl mediana, n=2 | – | 4 1 aktywne |
| Frontend React Developer | Fullstack Developer | – | 26 000 zl – 41 600 zl mediana, n=1 | 27 050 zl – 45 925 zl mediana, n=2 | – | 3 1 aktywne |
| Full Stack Product Engineer | Frontend Developer | – | – | 34 980 zl – 49 220 zl mediana, n=2 | – | 3 1 aktywne |
| Full Stack Product Engineer | Fullstack Developer | – | – | 33 600 zl – 45 150 zl mediana, n=3 | – | 3 1 aktywne |
| DevOps / Platform Engineer, Voice AI | DevOps | – | – | 30 319 zl – 40 912 zl mediana, n=1 | – | 2 |
| Backend Engineer, Security | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 1 |
| Backend Node.js Developer | Frontend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Backend Node.js Developer | Fullstack Developer | – | – | 27 200 zl – 38 250 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| DevOps / Platform Engineer | DevOps | – | – | 33 200 zl – 44 800 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| DevOps Engineer | DevOps | – | – | 37 632 zl – 50 176 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| Forward Deployed Engineer with German | Architekt IT | – | – | – | – | 1 |
| Full Stack Engineer | Data Engineer / Data Scientist | – | – | 36 000 zl – 54 000 zl mediana, n=1 | – | 1 |
Mediana widelek per poziom, na podstawie ofert tego stanowiska z ujawniona placa -- "–" oznacza brak takich ofert na danym poziomie.