IT Zarobki IT

Regesta – praca Project / Product Manager

Aktualne i archiwalne oferty pracy na stanowisku Project / Product Manager w Regesta – sprawdz, jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach – oraz biezace widelki wynagrodzen dla tej specjalizacji.

Widelki wynagrodzen – Project / Product Manager

Ogolnorynkowy benchmark dla calej specjalizacji Project / Product Manager (wszystkie firmy) – nie tylko Regesta. Dane konkretnie dla tej firmy zobaczysz na wykresie "Widelki na przestrzeni czasu" ponizej.

Poziom Srednia Mediana Liczba probek
Junior 11 427 zl – 14 824 zl 10 080 zl – 13 272 zl 9
Mid 18 512 zl – 23 409 zl 15 060 zl – 20 000 zl 88
Senior 21 403 zl – 26 361 zl 21 000 zl – 25 200 zl 233
Lead 23 064 zl – 29 753 zl 22 000 zl – 29 400 zl 23
Principal 3 780 zl – 4 620 zl 3 780 zl – 4 620 zl 1
C-Level 32 967 zl – 49 450 zl 32 967 zl – 49 450 zl 1
Director 44 000 zl – 57 000 zl 44 000 zl – 57 000 zl 2
Expert 26 530 zl – 29 190 zl 27 720 zl – 30 450 zl 3
Head 41 520 zl – 48 076 zl 41 520 zl – 48 076 zl 1
Intern 5 724 zl – 6 564 zl 4 806 zl – 4 806 zl 3
Manager 30 314 zl – 38 399 zl 22 200 zl – 28 020 zl 10

Aktualne oferty: Regesta – Project / Product Manager

Archiwalne oferty: Regesta – Project / Product Manager

Porownaj, ile Regesta placila na tym stanowisku wczesniej a ile placi teraz.

IT Manager

Manager office Archiwalna

nie podano wynagrodzenia

Opublikowano: 2026-09-24