Redpanda Data
Zaktualizowano: 31.10.2026
Redpanda Data to firma rozwijająca platformę streamingową opartą na własnym silniku zgodnym z API Kafki. Produkt pozwala na przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym bez konieczności zarządzania Zookeeperem, co upraszcza architekturę systemów danych. Warszawskie biuro odpowiada za rozwój chmury, platformy AI oraz interfejsu użytkownika. Zespoły pracują w Go, React, TypeScript, Kubernetes, na AWS i GCP, a także integrują rozwiązania płatnicze takie jak Stripe i Metronome. Rekrutacje obejmują stanowiska staff i senior engineerów oraz menedżerów inżynierii, odpowiedzialnych za platformę AI, chmurę i doświadczenie klienta. Praca odbywa się w pełni zdalnie, co pozwala na współpracę z rozproszonym zespołem. Firma koncentruje się na wydajności, skalowalności i niezawodności systemów przetwarzania strumieniowego.
Oferty Redpanda Data wg stanowiska
Kliknij stanowisko, zeby zobaczyc wszystkie aktualne i archiwalne oferty Redpanda Data na nim -- oraz jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach.
| Stanowisko | Specjalizacja | Junior | Mid | Senior | Lead | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering Manager, Cloud Customer Experience | Project / Product Manager | – | – | – | – | 1 |
| Product Engineer, AI Platform, Analytics | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 1 |
| Product Engineer, AI Platform, Analytics | Fullstack Developer | – | – | – | – | 1 |
| Product Engineer, Policy Engine, AI Platform | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 1 |
| Product Engineer, Policy Engine, AI Platform | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 1 |
| Software Engineer, AI Platform | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Software Engineer, AI Platform | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| Software Engineer, Cloud | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Software Engineer, Cloud | Fullstack Developer | – | – | – | – | 1 |
| Software Engineer, UI Platform | Frontend Developer | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Sr. Engineering Manager, AI Platform | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 1 |
| Staff Software Engineer, AI Platform | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Staff Software Engineer, AI Platform | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| Staff Software Engineer, Agentic Data Plane | Backend Developer | – | – | – | 29 167 zl – 44 167 zl mediana, n=1 | 1 |
| Staff Software Engineer, Cloud | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Staff Software Engineer, UI Platform | Frontend Developer | – | – | – | – | 1 |
Mediana widelek per poziom, na podstawie ofert tego stanowiska z ujawniona placa -- "–" oznacza brak takich ofert na danym poziomie.
Specjalizacje z aktywnymi ofertami
Kliknij, zeby zobaczyc jak zmienialy sie widelki Redpanda Data na danym stanowisku – aktualne i archiwalne oferty, z filtrem po poziomie doswiadczenia.
Aktualne oferty pracy
Pokazano 1 z 1 aktywnych ofert.