Primer.Io
Zaktualizowano: 31.10.2026
Primer.io to firma technologiczna działająca w obszarze płatności i infrastruktury finansowej, która rozwija platformę umożliwiającą firmom integrację różnych metod płatności. Zespół pracuje w modelu w pełni zdalnym, bez przypisania do konkretnej lokalizacji. Technologicznie firma opiera się na Snowflake, dbt i Terraform w obszarze danych i infrastruktury, a także na Kubernetesie do orkiestracji kontenerów. Oferty pracy obejmują stanowiska Engineering Manager w obszarze ML i danych, Staff Engineer Frontend oraz Software Engineer Frontend, co wskazuje na silny nacisk na rozwój warstwy frontendowej oraz kompetencje w zakresie uczenia maszynowego i przetwarzania danych. Primer.io buduje narzędzia dla biznesu, które automatyzują procesy płatnicze i przepływy finansowe. Firma łączy rozwój produktu z zaawansowaną infrastrukturą danych, obsługując klientów z różnych rynków.
Ile placi Primer.Io? Widelki na przestrzeni czasu, wg poziomu
Mediana srodka widelek z ofert Primer.Io (wszystkie specjalizacje razem) osobno dla kazdego poziomu, miesiac po miesiacu, na podstawie ofert z ujawniona placa.
Oferty Primer.Io wg stanowiska
Kliknij stanowisko, zeby zobaczyc wszystkie aktualne i archiwalne oferty Primer.Io na nim -- oraz jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach.
| Stanowisko | Specjalizacja | Junior | Mid | Senior | Lead | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staff Engineer, Frontend | Frontend Developer | – | – | – | – | 3 |
| Engineering Manager | Project / Product Manager | – | – | – | – | 2 |
| Engineering Manager - Orchestration | Project / Product Manager | – | – | – | – | 2 |
| Product Design | UX / UI Designer | – | – | – | – | 2 |
| Software Engineer III, Frontend - Account Experience | Frontend Developer | – | – | – | – | 2 1 aktywne |
| Staff Software Engineer, Backend - Partners | Backend Developer | – | – | – | – | 2 |
| Engineering Manager - Account Experience | Project / Product Manager | – | – | – | – | 1 |
| Engineering Manager - ML and Data | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 1 |
| Engineering Manager - ML and Data | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 |
| Engineering Manager - Partners | Project / Product Manager | – | – | – | – | 1 |
| Frontend Engineer | Frontend Developer | – | – | – | 28 000 zl – 45 000 zl mediana, n=1 | 1 |
| IAM Engineer | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 1 |
| ML Engineer | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| ML Engineer | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Machine Learning Engineer | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Machine Learning Engineer | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Security Engineer | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 1 |
| Security Engineer III - Security Operations | DevOps | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Security Engineer III - Security Operations | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Software Engineer II, Frontend - Orchestration | Fullstack Developer | – | – | – | – | 1 |
| Software Engineer II, Frontend - Protection | Fullstack Developer | – | – | – | – | 1 |
| Software Engineer III, Backend - Account Experience | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Software Engineer III, Backend - Orchestration | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Software Engineer, Backend | Backend Developer | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 1 |
| Software Engineer, Frontend | Frontend Developer | – | – | – | 28 000 zl – 45 000 zl mediana, n=1 | 1 |
| Staff Software Engineer, Backend | Backend Developer | – | – | – | 28 000 zl – 45 000 zl mediana, n=1 | 1 |
Mediana widelek per poziom, na podstawie ofert tego stanowiska z ujawniona placa -- "–" oznacza brak takich ofert na danym poziomie.
Specjalizacje z aktywnymi ofertami
Kliknij, zeby zobaczyc jak zmienialy sie widelki Primer.Io na danym stanowisku – aktualne i archiwalne oferty, z filtrem po poziomie doswiadczenia.
Aktualne oferty pracy
Pokazano 7 z 7 aktywnych ofert.