P&G
Zaktualizowano: 24.09.2026
P&G to globalny koncern dóbr konsumpcyjnych, który w Warszawie prowadzi centrum usług wspólnych oraz zespoły IT odpowiedzialne za transformację cyfrową. Działalność obejmuje wdrażanie narzędzi analitycznych, automatyzację procesów biznesowych i rozwój rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Oferty pracy dotyczą m.in. inżynierii danych (Databricks, Spark, SQL), DevOps w Azure, budowy agentów AI, integracji Salesforce i ServiceNow oraz tworzenia aplikacji fullstack wspierających sprzedaż. Zespoły pracują nad systemami ESG, detekcją zagrożeń z wykorzystaniem AI oraz raportowaniem w Power BI. Wymagane technologie to Python, Azure, CI/CD, uczenie maszynowe i chmura. Model pracy jest hybrydowy, z siedzibą w Warszawie. Rekrutacje prowadzone są na stanowiska seniorskie i leadów, co wskazuje na zaawansowany charakter projektów — od architektury danych po wdrażanie agentów AI w procesach korporacyjnych.
Oferty P&G wg stanowiska
Kliknij stanowisko, zeby zobaczyc wszystkie aktualne i archiwalne oferty P&G na nim -- oraz jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach.
| Stanowisko | Specjalizacja | Junior | Mid | Senior | Lead | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI Engineer | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 3 3 aktywne |
| AI Engineer | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 2 2 aktywne |
| Data Engineer | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 2 1 aktywne |
| Data Engineer - Superior Retail Execution | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 2 |
| Data Scientist | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 2 2 aktywne |
| Data Scientist | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 2 2 aktywne |
| AI Agent Engineer | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| AI Agent Engineer | Backend Developer | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| AI Engineer | DevOps | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Automation QA Engineer | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Data & AI Solution Architect | Architekt IT | – | – | – | – | 1 |
| Data & AI Solution Architect | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 |
| Data Engineer - Superior Retail Execution | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 1 |
| Data Engineer - Superior Retail Execution | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| Data Scientist - Model Risk Office | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 1 |
| Data Scientist - Model Risk Office | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 |
| Detection Engineer | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Detection Engineer | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Fullstack Developer - AI Sales Assistant | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 1 |
| Fullstack Developer - AI Sales Assistant | Fullstack Developer | – | – | – | – | 1 |
| Offensive Security Engineer, Penetration Testing | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Platform Customer Success Engineer, Data & AI | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 |
| Platform Customer Success Engineer, Data & AI | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| Power BI Engineer | Analityk | – | – | – | – | 1 |
| Power BI Engineer | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 |
| Salesforce Developer | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Salesforce Technical | Backend Developer | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| ServiceNow Integration Engineer | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| ServiceNow Integration Engineer | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 |
| Site Reliability Engineer – Data & AI | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Site Reliability Engineer – Data & AI | DevOps | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Sr. DevOps Engineer, Environment, Social, and Governance | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 |
| Sr. DevOps Engineer, Environment, Social, and Governance | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| Technical Product Owner — Enterprise Observability Platform | Architekt IT | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Technical Product Owner — Enterprise Observability Platform | Project / Product Manager | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Technical Product Owner — Observability Event Management | DevOps | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Technical Product Owner — Observability Event Management | Project / Product Manager | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
Mediana widelek per poziom, na podstawie ofert tego stanowiska z ujawniona placa -- "–" oznacza brak takich ofert na danym poziomie.
Specjalizacje z aktywnymi ofertami
Kliknij, zeby zobaczyc jak zmienialy sie widelki P&G na danym stanowisku – aktualne i archiwalne oferty, z filtrem po poziomie doswiadczenia.
Aktualne oferty pracy
Pokazano 24 z 24 aktywnych ofert.