MODERN-EXPO S.A. – praca DevOps
Aktualne i archiwalne oferty pracy na stanowisku DevOps w MODERN-EXPO S.A. – sprawdz, jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach – oraz biezace widelki wynagrodzen dla tej specjalizacji.
Widelki wynagrodzen – DevOps
Ogolnorynkowy benchmark dla calej specjalizacji DevOps (wszystkie firmy) – nie tylko MODERN-EXPO S.A.. Dane konkretnie dla tej firmy zobaczysz na wykresie "Widelki na przestrzeni czasu" ponizej.
| Poziom | Srednia | Mediana | Liczba probek |
|---|---|---|---|
| Junior | 9 752 zl – 13 495 zl | 9 000 zl – 13 440 zl | 13 |
| Mid | 19 297 zl – 23 973 zl | 19 950 zl – 23 520 zl | 146 |
| Senior | 24 329 zl – 31 075 zl | 23 520 zl – 29 200 zl | 256 |
| Lead | 28 693 zl – 35 337 zl | 28 560 zl – 35 280 zl | 11 |
| Principal | 35 000 zl – 35 000 zl | 35 000 zl – 35 000 zl | 1 |
| Director | 40 000 zl – 46 000 zl | 40 000 zl – 46 000 zl | 1 |
| Expert | 28 010 zl – 32 265 zl | 27 720 zl – 30 030 zl | 4 |
| Intern | 9 800 zl – 17 000 zl | 9 800 zl – 17 000 zl | 2 |
| Manager | 37 000 zl – 42 000 zl | 37 000 zl – 42 000 zl | 1 |
Aktualne oferty: MODERN-EXPO S.A. – DevOps
Archiwalne oferty: MODERN-EXPO S.A. – DevOps
Porownaj, ile MODERN-EXPO S.A. placila na tym stanowisku wczesniej a ile placi teraz.
Brak jeszcze zarchiwizowanych ofert dla tej pary firma+specjalizacja – pojawia sie, gdy oferta przestanie byc aktywna.