Kuehne+Nagel
Zaktualizowano: 16.09.2026
Kuehne+Nagel to globalny operator logistyczny, którego centrum technologiczne we Wrocławiu rozwija systemy wspierające transport morski, lotniczy i drogowy. Zespół IT buduje i utrzymuje aplikacje obsługujące procesy logistyczne, śledzenie przesyłek oraz zarządzanie łańcuchem dostaw. W pracy wykorzystywane są technologie Java, Spring, Angular, SQL, a także narzędzia testowe Cucumber i Playwright oraz metodyki Agile i ITIL. Rekrutacja obejmuje stanowiska Mid/Senior Software Engineer, Senior Full Stack Software Engineer, IT Systems Analyst oraz Quality Assurance Engineer. Wynagrodzenia w ofertach mieszczą się w przedziale 15–22 tys. zł. Firma pracuje w modelu hybrydowym z siedzibą we Wrocławiu. Zespół łączy kompetencje backendowe, frontendowe, analityczne i QA, dostarczając rozwiązania dla jednej z największych firm logistycznych na świecie.
Ile placi Kuehne+Nagel? Widelki na przestrzeni czasu, wg poziomu
Mediana srodka widelek z ofert Kuehne+Nagel (wszystkie specjalizacje razem) osobno dla kazdego poziomu, miesiac po miesiacu, na podstawie ofert z ujawniona placa.
Oferty Kuehne+Nagel wg stanowiska
Kliknij stanowisko, zeby zobaczyc wszystkie aktualne i archiwalne oferty Kuehne+Nagel na nim -- oraz jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach.
| Stanowisko | Specjalizacja | Junior | Mid | Senior | Lead | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Stack Software Engineer | Backend Developer | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 3 1 aktywne |
| Full Stack Software Engineer | Fullstack Developer | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 3 1 aktywne |
| Mid/Senior Software Engineer | Backend Developer | – | – | – | – | 3 1 aktywne |
| Software Engineer | Backend Developer | – | – | – | – | 3 |
| Software Engineer | Fullstack Developer | – | – | – | – | 3 |
| Business Analyst | Analityk | – | – | – | – | 2 |
| Business Analyst | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 2 |
| IT Team Leader | Backend Developer | – | – | – | – | 2 |
| IT Team Leader | Fullstack Developer | – | – | – | – | 2 |
| Mid/Senior Software Engineer | Fullstack Developer | – | 18 000 zl – 26 000 zl mediana, n=1 | – | – | 2 1 aktywne |
| Quality Assurance Engineer | QA / Tester | – | – | – | – | 2 1 aktywne |
| DevOps Engineer | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| Frontend Developer | Frontend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Frontend Developer | Fullstack Developer | – | – | – | – | 1 |
| Full-Stack Developer | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Full-Stack Developer | Fullstack Developer | – | – | – | – | 1 |
| IT Systems Analyst | Analityk | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| IT Systems Analyst | Data Engineer / Data Scientist | – | 12 000 zl – 18 000 zl mediana, n=1 | – | – | 1 1 aktywne |
| IT Team Leader | Frontend Developer | – | – | – | – | 1 |
| IT Team Leader | Project / Product Manager | – | – | – | – | 1 |
| Software Engineer - Sea Freight BPA | Fullstack Developer | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 1 |
Mediana widelek per poziom, na podstawie ofert tego stanowiska z ujawniona placa -- "–" oznacza brak takich ofert na danym poziomie.
Specjalizacje z aktywnymi ofertami
Kliknij, zeby zobaczyc jak zmienialy sie widelki Kuehne+Nagel na danym stanowisku – aktualne i archiwalne oferty, z filtrem po poziomie doswiadczenia.
Aktualne oferty pracy
Pokazano 7 z 7 aktywnych ofert.