KT3 sp. z o.o. – praca DevOps
Aktualne i archiwalne oferty pracy na stanowisku DevOps w KT3 sp. z o.o. – sprawdz, jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach – oraz biezace widelki wynagrodzen dla tej specjalizacji.
Widelki wynagrodzen – DevOps
Ogolnorynkowy benchmark dla calej specjalizacji DevOps (wszystkie firmy) – nie tylko KT3 sp. z o.o.. Dane konkretnie dla tej firmy zobaczysz na wykresie "Widelki na przestrzeni czasu" ponizej.
| Poziom | Srednia | Mediana | Liczba probek |
|---|---|---|---|
| Junior | 10 777 zl – 14 599 zl | 9 000 zl – 14 220 zl | 18 |
| Mid | 19 224 zl – 24 033 zl | 19 410 zl – 23 520 zl | 202 |
| Senior | 24 389 zl – 30 933 zl | 23 520 zl – 29 850 zl | 378 |
| Lead | 26 435 zl – 32 962 zl | 26 440 zl – 31 960 zl | 20 |
| Principal | 32 500 zl – 35 000 zl | 32 500 zl – 35 000 zl | 2 |
| Director | 40 000 zl – 46 000 zl | 40 000 zl – 46 000 zl | 1 |
| Expert | 29 352 zl – 34 850 zl | 28 560 zl – 35 280 zl | 9 |
| Intern | 9 800 zl – 17 000 zl | 9 800 zl – 17 000 zl | 2 |
| Manager | 37 000 zl – 42 000 zl | 37 000 zl – 42 000 zl | 1 |
Aktualne oferty: KT3 sp. z o.o. – DevOps
Archiwalne oferty: KT3 sp. z o.o. – DevOps
Porownaj, ile KT3 sp. z o.o. placila na tym stanowisku wczesniej a ile placi teraz.
Brak jeszcze zarchiwizowanych ofert dla tej pary firma+specjalizacja – pojawia sie, gdy oferta przestanie byc aktywna.