Infoplus Technologies
Zaktualizowano: 16.09.2026
Infoplus Technologies to firma IT specjalizująca się w budowaniu i utrzymywaniu platform chmurowych oraz infrastruktury DevOps. Zespół projektuje systemy oparte o Kubernetes, Terraform i GCP, wdraża pipeline'y CI/CD oraz zarządza środowiskami produkcyjnymi dla klientów z sektora finansowego i korporacyjnego. Firma prowadzi również projekty data engineering — buduje potoki danych w Pythonie i SQL oraz rozwiązania e-invoicing dla biznesu. Pracownicy realizują zadania w modelu hybrydowym, głównie z biur w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku. W ofercie znajdują się role od platform support engineer, przez SDET, po team leadów platform Kubernetes. Infoplus Technologies stawia na rozwój kompetencji w obszarze chmury publicznej i automatyzacji, oferując udział w projektach dla międzynarodowych klientów.
Oferty Infoplus Technologies wg stanowiska
Kliknij stanowisko, zeby zobaczyc wszystkie aktualne i archiwalne oferty Infoplus Technologies na nim -- oraz jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach.
| Stanowisko | Specjalizacja | Junior | Mid | Senior | Lead | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSSQL Database Administrator | Data Engineer / Data Scientist | – | 14 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 2 1 aktywne |
| OpenShift Engineer | DevOps | – | 13 500 zl – 20 000 zl mediana, n=2 | – | – | 2 1 aktywne |
| Python Developer | Backend Developer | – | – | 21 000 zl – 25 200 zl mediana, n=1 | – | 2 |
| Python Developer | Fullstack Developer | – | – | 21 000 zl – 25 200 zl mediana, n=1 | – | 2 |
| Android Developer | Mobile Developer | – | 21 000 zl – 23 100 zl mediana, n=1 | – | – | 1 1 aktywne |
| Azure Data Engineer | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 |
| BIM Developer | Backend Developer | – | – | 18 900 zl – 18 900 zl mediana, n=1 | – | 1 1 aktywne |
| BIM Developer | Fullstack Developer | – | – | 18 900 zl – 18 900 zl mediana, n=1 | – | 1 1 aktywne |
| Big Data Engineer | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Business Analyst | Analityk | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Business Analyst | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Cloud Operations Manager | DevOps | – | – | – | 21 000 zl – 24 150 zl mediana, n=1 | 1 1 aktywne |
| Data Engineer | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 |
| Data Linguistic- Spanish | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 |
| DevOps Engineer | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| Full Stack Developer | Backend Developer | – | 16 800 zl – 21 000 zl mediana, n=1 | – | – | 1 1 aktywne |
| Full Stack Developer | Fullstack Developer | – | 16 800 zl – 21 000 zl mediana, n=1 | – | – | 1 1 aktywne |
| GCP Cloud DevOps Engineer | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| GCP DevSecOps Engineer | DevOps | – | – | 21 000 zl – 24 150 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| Java Backend Engineer | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Java Backend Engineer | Fullstack Developer | – | – | – | – | 1 |
| Java Fullstack Developer | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Java Fullstack Developer | Fullstack Developer | – | – | – | – | 1 |
| Karat role - Software Engineer | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Karat role - Software Engineer | Fullstack Developer | – | – | – | – | 1 |
| Kubernetes Platform Engineering Team | Architekt IT | – | – | – | 21 000 zl – 27 300 zl mediana, n=1 | 1 1 aktywne |
| Kubernetes Platform SRE | DevOps | – | – | – | 23 100 zl – 29 400 zl mediana, n=1 | 1 1 aktywne |
| Linux Administrator | DevOps | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Platform Support Engineer | DevOps | – | – | 21 000 zl – 25 200 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| Production Support Specialist | Helpdesk / Support | – | 14 700 zl – 15 750 zl mediana, n=1 | – | – | 1 |
| Project Manager | Project / Product Manager | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| SDET Engineer | QA / Tester | – | – | – | – | 1 |
| Site Reliability Engineer | DevOps | – | 21 000 zl – 23 100 zl mediana, n=1 | – | – | 1 |
| Tech Subject Matter Expert | Backend Developer | – | – | 18 900 zl – 23 100 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| Tech Subject Matter Expert | Fullstack Developer | – | – | 18 900 zl – 23 100 zl mediana, n=1 | – | 1 |
Mediana widelek per poziom, na podstawie ofert tego stanowiska z ujawniona placa -- "–" oznacza brak takich ofert na danym poziomie.
Specjalizacje z aktywnymi ofertami
Kliknij, zeby zobaczyc jak zmienialy sie widelki Infoplus Technologies na danym stanowisku – aktualne i archiwalne oferty, z filtrem po poziomie doswiadczenia.
Aktualne oferty pracy
Pokazano 15 z 15 aktywnych ofert.