Infocomp
Zaktualizowano: 16.09.2026
Infocomp to firma zajmująca się wdrożeniami i utrzymaniem systemów informatycznych dla sektora medycznego oraz administracji. Głównym produktem jest System InfoMedica — rozwiązanie ERP wspierające zarządzanie placówkami medycznymi, dokumentacją medyczną i elektronicznym obiegiem dokumentów. Firma prowadzi również usługi z zakresu zarządzania usługami IT zgodne z ITIL, a także działania w obszarze cyberbezpieczeństwa, wykorzystując narzędzia SIEM, EDR, XDR oraz IDS/IPS. Zespół pracuje z technologiami takimi jak SQL, Linux, JasperReports oraz systemem AMMS. Rekrutacja obejmuje stanowiska konsultantów wdrożeniowych, liderów zespołów IT, kierowników działu zarządzania usługami IT, specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa oraz dyrektorów działu wdrożeń systemów medycznych. Firma działa w modelu stacjonarnym, z biurami w Lublinie i Toruniu. Zatrudnia specjalistów łączących wiedzę o procesach medycznych z kompetencjami technicznymi i wdrożeniowymi.
Oferty Infocomp wg stanowiska
Kliknij stanowisko, zeby zobaczyc wszystkie aktualne i archiwalne oferty Infocomp na nim -- oraz jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach.
| Stanowisko | Specjalizacja | Junior | Mid | Senior | Lead | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsultant ERP ds. wdrożeń Systemu Infomedica | Helpdesk / Support | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 7 1 aktywne |
| Konsultant ds. wdrożeń elektronicznego obiegu dokumentów | Helpdesk / Support | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 4 |
| Konsultant ds. wdrożeń - Dokumentacja Medyczna | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 3 1 aktywne |
| Lider zespołu IT | Project / Product Manager | – | – | – | – | 3 1 aktywne |
| Specjalista / Specjalistka ds. wsparcia IT | Helpdesk / Support | – | – | – | – | 3 |
| Konsultant ds. serwisu elektronicznego obiegu dokumentów | Helpdesk / Support | – | – | – | – | 2 1 aktywne |
| Konsultant ds. wdrożeń - Systemy Laboratoryjne | Helpdesk / Support | – | – | – | – | 2 |
| Dyrektor Działu Wdrożeń Systemów Medycznych | Project / Product Manager | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Kierownik Działu Zarządzania Usługami IT | Analityk | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Kierownik Działu Zarządzania Usługami IT | Helpdesk / Support | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Programista / Programistka Backend | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Specjalista ds. wsparcia IT | Helpdesk / Support | – | – | – | – | 1 |
| Tester / Testerka oprogramowania | QA / Tester | – | – | – | – | 1 |
| Tester / Testerka oprogramowania | UX / UI Designer | – | – | – | – | 1 |
Mediana widelek per poziom, na podstawie ofert tego stanowiska z ujawniona placa -- "–" oznacza brak takich ofert na danym poziomie.
Specjalizacje z aktywnymi ofertami
Kliknij, zeby zobaczyc jak zmienialy sie widelki Infocomp na danym stanowisku – aktualne i archiwalne oferty, z filtrem po poziomie doswiadczenia.
Aktualne oferty pracy
Pokazano 8 z 8 aktywnych ofert.