Heineken Kraków
Zaktualizowano: 16.09.2026
Heineken Kraków to technologiczne centrum jednego z największych producentów piwa na świecie. Zespół w Krakowie odpowiada za cyfrową transformację firmy, rozwijając platformy e-commerce, systemy marketing automation oraz infrastrukturę chmurową opartą na Azure i AWS. Praca odbywa się w trybie hybrydowym w krakowskim biurze. Firma poszukuje specjalistów DevOps, inżynierów chmury, architektów rozwiązań cyfrowych oraz product ownerów odpowiedzialnych za digital commerce i systemy zarządzania zgodą (OneTrust). Zespoły pracują z Terraform, Dockerem i Azure DevOps, budując skalowalne platformy dla globalnych rynków. Heineken Kraków oferuje stabilne zatrudnienie w międzynarodowej korporacji, możliwość pracy nad globalnymi produktami cyfrowymi oraz rozwój w obszarze nowoczesnych technologii chmurowych i integracji systemów.
Ile placi Heineken Kraków? Widelki na przestrzeni czasu, wg poziomu
Mediana srodka widelek z ofert Heineken Kraków (wszystkie specjalizacje razem) osobno dla kazdego poziomu, miesiac po miesiacu, na podstawie ofert z ujawniona placa.
Oferty Heineken Kraków wg stanowiska
Kliknij stanowisko, zeby zobaczyc wszystkie aktualne i archiwalne oferty Heineken Kraków na nim -- oraz jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach.
| Stanowisko | Specjalizacja | Junior | Mid | Senior | Lead | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DevOps Engineer | DevOps | – | – | 20 000 zl – 30 000 zl mediana, n=1 | – | 3 1 aktywne |
| Technology Specialist - Product Architect | Project / Product Manager | – | – | – | – | 3 |
| Digital Commerce Solution Architecture Manager | Architekt IT | – | – | – | 28 000 zl – 45 000 zl mediana, n=1 | 2 |
| Productivity Co-ordinator | Analityk | – | – | – | – | 2 |
| QA Engineer | QA / Tester | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 2 1 aktywne |
| Software Development [DOT] | Backend Developer | – | – | – | – | 2 1 aktywne |
| D&T Business Analyst [Customer Hub & 360] | Architekt IT | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Data Engineer | Architekt IT | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| E2E Supply Chain Resilience Business Analyst | Analityk | – | – | – | – | 1 |
| Engineering Manager [Marketing Automation] | Architekt IT | – | – | – | – | 1 |
| FP&A Specialist - Chargeback | Analityk | – | – | – | – | 1 |
| Global IT Auditor | Analityk | – | – | – | – | 1 |
| Global Product Owner - P&VA | Project / Product Manager | – | – | – | – | 1 |
| Insurance Analyst | Analityk | – | – | – | – | 1 |
| Product Owner Digital Commerce | Project / Product Manager | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Product Owner Digital Commerce [Digital RTC/SEM] | Project / Product Manager | – | – | – | – | 1 |
| Production and Quality IT Specialist - Azure, Parsable, IOT, Industry 4.0 | Project / Product Manager | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| Project Manager | Project / Product Manager | – | – | – | – | 1 |
| Software Development | Frontend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Software Development | Fullstack Developer | – | – | – | – | 1 |
| Software Development Engineer | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Software Engineer [Azure .NET] | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Solution Engineer | Architekt IT | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 1 1 aktywne |
| Solution Engineer [Customer Service Team] Digital Commerce | Architekt IT | 6 000 zl – 12 000 zl mediana, n=1 | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Solution Engineer [D365] Digital Commerce | Architekt IT | 6 000 zl – 12 000 zl mediana, n=1 | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Solution Engineering | Architekt IT | – | – | – | – | 1 |
| Strategic Business Control Manager | Analityk | – | – | – | – | 1 |
| Technical Product Owner | Project / Product Manager | – | – | – | – | 1 |
| Technical Product Owner - Marketing Automation & CDP | Project / Product Manager | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Technical Product Owner - Privacy & Consent Management | Project / Product Manager | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Technical Product Owner [Brand Planning] | Project / Product Manager | – | – | – | – | 1 |
| Technical Product Owner [DAM/Workbench] | Project / Product Manager | – | – | – | – | 1 |
| Technical Product Owner [MyFreddyAI] | Project / Product Manager | – | – | – | – | 1 |
| Technology Specialist - Cloud Engineer | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| Technology Specialist - Cloud Engineer - AWS | Architekt IT | – | – | – | – | 1 |
| Technology Specialist - Digital Integration Solution Architect | Architekt IT | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Technology Specialist - Process Intelligence | Architekt IT | – | – | – | – | 1 |
| Technology Specialist - Process Intelligence | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Technology Specialist - Process Intelligence | Fullstack Developer | – | – | – | – | 1 |
| Technology Specialist - Software Engineer | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
Mediana widelek per poziom, na podstawie ofert tego stanowiska z ujawniona placa -- "–" oznacza brak takich ofert na danym poziomie.
Specjalizacje z aktywnymi ofertami
Kliknij, zeby zobaczyc jak zmienialy sie widelki Heineken Kraków na danym stanowisku – aktualne i archiwalne oferty, z filtrem po poziomie doswiadczenia.
Aktualne oferty pracy
Pokazano 12 z 12 aktywnych ofert.