IT Zarobki IT

Futuremed – praca Project / Product Manager

Aktualne i archiwalne oferty pracy na stanowisku Project / Product Manager w Futuremed – sprawdz, jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach – oraz biezace widelki wynagrodzen dla tej specjalizacji.

Widelki wynagrodzen – Project / Product Manager

Ogolnorynkowy benchmark dla calej specjalizacji Project / Product Manager (wszystkie firmy) – nie tylko Futuremed. Dane konkretnie dla tej firmy zobaczysz na wykresie "Widelki na przestrzeni czasu" ponizej.

Poziom Srednia Mediana Liczba probek
Junior 16 793 zl – 19 877 zl 10 040 zl – 11 062 zl 18
Mid 17 167 zl – 21 052 zl 16 316 zl – 20 000 zl 146
Senior 21 437 zl – 26 147 zl 21 000 zl – 25 200 zl 341
Lead 22 265 zl – 28 005 zl 22 000 zl – 28 500 zl 25
Principal 3 780 zl – 4 620 zl 3 780 zl – 4 620 zl 1
C-Level 28 984 zl – 42 225 zl 28 984 zl – 42 225 zl 2
Director 44 000 zl – 57 000 zl 44 000 zl – 57 000 zl 2
Expert 23 969 zl – 27 438 zl 25 620 zl – 28 245 zl 6
Head 41 520 zl – 48 076 zl 41 520 zl – 48 076 zl 1
Intern 5 724 zl – 6 564 zl 4 806 zl – 4 806 zl 3
Manager 29 088 zl – 35 863 zl 23 520 zl – 28 000 zl 21

Aktualne oferty: Futuremed – Project / Product Manager

Archiwalne oferty: Futuremed – Project / Product Manager

Porownaj, ile Futuremed placila na tym stanowisku wczesniej a ile placi teraz.

Product Owner

Senior remote Archiwalna

nie podano wynagrodzenia

Opublikowano: 2026-09-28