Eurosoc – praca Architekt IT
Aktualne i archiwalne oferty pracy na stanowisku Architekt IT w Eurosoc – sprawdz, jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach – oraz biezace widelki wynagrodzen dla tej specjalizacji.
Widelki wynagrodzen – Architekt IT
Ogolnorynkowy benchmark dla calej specjalizacji Architekt IT (wszystkie firmy) – nie tylko Eurosoc. Dane konkretnie dla tej firmy zobaczysz na wykresie "Widelki na przestrzeni czasu" ponizej.
| Poziom | Srednia | Mediana | Liczba probek |
|---|---|---|---|
| Junior | 16 650 zl – 25 950 zl | 15 600 zl – 24 900 zl | 4 |
| Mid | 19 845 zl – 24 748 zl | 20 000 zl – 25 000 zl | 81 |
| Senior | 26 526 zl – 32 493 zl | 25 200 zl – 32 000 zl | 343 |
| Lead | 30 750 zl – 41 780 zl | 28 800 zl – 35 700 zl | 69 |
| Principal | 35 280 zl – 38 640 zl | 35 280 zl – 38 640 zl | 2 |
| Expert | 32 540 zl – 41 562 zl | 31 920 zl – 42 000 zl | 11 |
| Lead/Principal | 20 000 zl – 30 833 zl | 20 000 zl – 30 833 zl | 1 |
| Manager | 9 400 zl – 14 350 zl | 9 400 zl – 14 350 zl | 1 |
Aktualne oferty: Eurosoc – Architekt IT
Archiwalne oferty: Eurosoc – Architekt IT
Porownaj, ile Eurosoc placila na tym stanowisku wczesniej a ile placi teraz.
Brak jeszcze zarchiwizowanych ofert dla tej pary firma+specjalizacja – pojawia sie, gdy oferta przestanie byc aktywna.