Ergo Technology & Services
Zaktualizowano: 16.09.2026
Ergo Technology & Services to centrum usług technologicznych, które stanowi kluczowe zaplecze IT dla globalnej grupy ubezpieczeniowej ERGO. Firma specjalizuje się w rozwoju oprogramowania, inżynierii danych, bezpieczeństwa IT oraz zarządzaniu projektami, budując i utrzymując systemy wspierające operacje ubezpieczeniowe i finansowe. W swoim portfolio technologicznym Ergo Technology & Services wykorzystuje nowoczesne narzędzia, takie jak SQL, Python, MLOps, Azure, GenAI, Databricks, AWS oraz CI/CD. Modelem pracy jest głównie hybrydowy, co oznacza konieczność obecności w biurze. Firma poszukuje specjalistów na kluczowe stanowiska, w tym Code Security Engineer, Project Manager, Head of ERGO Engineering, Head of Delivery Team, Senior DevOps Engineer, Senior Software Engineer (w tym SAP ABAP), Senior Data Engineer (z Databricks/Azure Data Factory), Platform Architect, IT Service Manager oraz Data Scientist (z GenAI). Główne lokalizacje rekrutacyjne firmy to Warszawa i Gdańsk.
Ile placi Ergo Technology & Services? Widelki na przestrzeni czasu, wg poziomu
Mediana srodka widelek z ofert Ergo Technology & Services (wszystkie specjalizacje razem) osobno dla kazdego poziomu, miesiac po miesiacu, na podstawie ofert z ujawniona placa.
Oferty Ergo Technology & Services wg stanowiska
Kliknij stanowisko, zeby zobaczyc wszystkie aktualne i archiwalne oferty Ergo Technology & Services na nim -- oraz jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach.
| Stanowisko | Specjalizacja | Junior | Mid | Senior | Lead | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solution Architect | f/m/d | Architekt IT | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=3 | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=2 | – | 23 3 aktywne |
| IT System Analyst | f/m/d | Analityk | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=5 | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 17 6 aktywne |
| Software Engineer | f/m/d | DevOps | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=2 | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 13 2 aktywne |
| Software Engineer | f/m/d | Backend Developer | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=5 | – | – | 12 6 aktywne |
| Data Engineer | f/m/d | Data Engineer / Data Scientist | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=3 | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=2 | – | 11 2 aktywne |
| DevOps Engineer | f/m/d | DevOps | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=2 | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 11 1 aktywne |
| IT System Analyst | f/m/d | Data Engineer / Data Scientist | – | 15 000 zl – 19 000 zl mediana, n=1 | – | – | 10 4 aktywne |
| Project Manager | f/m/d | Project / Product Manager | – | – | – | – | 9 4 aktywne |
| Software Engineer | f/m/d | Security / Cybersecurity | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 9 |
| Software Engineer | f/m/d | Frontend Developer | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 8 |
| Software Engineer | f/m/d | Fullstack Developer | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=3 | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 8 2 aktywne |
| Data Scientist | f/m/d | Data Engineer / Data Scientist | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 7 3 aktywne |
| Data Solution Architect | f/m/d | Architekt IT | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 6 1 aktywne |
| PMO Officer | f/m/d | Project / Product Manager | – | – | – | – | 6 2 aktywne |
| Solution Architect | f/m/d | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 6 1 aktywne |
| Data Engineer | f/m/d | DevOps | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=2 | – | 5 |
| Software Engineer | f/m/d | AI / Machine Learning | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=3 | – | – | 5 1 aktywne |
| CSIRT Specialist | f/m/d | Security / Cybersecurity | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 4 |
| Data Scientist | f/m/d | AI / Machine Learning | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 4 2 aktywne |
| Head of Delivery Team | f/m/d | Project / Product Manager | – | – | – | 30 000 zl – 45 000 zl mediana, n=1 | 4 2 aktywne |
| IT Support Analyst | f/m/d | Helpdesk / Support | – | – | – | – | 4 |
| Product Owner | f/m/d | Project / Product Manager | – | – | – | – | 4 1 aktywne |
| Software Engineer | f/m/d | Data Engineer / Data Scientist | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 4 2 aktywne |
| Software Engineer | f/m/d | Backend Developer | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 4 1 aktywne |
| Business/System Analyst | f/m/d | Analityk | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 3 1 aktywne |
| Cloud Dev Engineer | f/m/d | DevOps | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 3 |
| Data/Integration Engineer | f/m/d | Data Engineer / Data Scientist | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 3 |
| Data/Integration Engineer | f/m/d | DevOps | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 3 |
| IT Governance Manager | f/m/d | Analityk | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 3 1 aktywne |
| IT Security Analyst | f/m/d | Security / Cybersecurity | – | – | 20 000 zl – 30 000 zl mediana, n=1 | – | 3 2 aktywne |
| IT Service Manager with German | f/m/d | Helpdesk / Support | – | – | – | – | 3 |
| IT Service Manager | f/m/d | Helpdesk / Support | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 3 |
| IT Service Manager | f/m/d | Project / Product Manager | – | – | – | – | 3 1 aktywne |
| Internship Program – Software Development area | f/m/d | Frontend Developer | – | – | – | – | 3 |
| Platform Architect | f/m/d | Architekt IT | – | – | – | – | 3 1 aktywne |
| Principal Software Engineer | f/m/d | DevOps | – | – | – | 28 000 zl – 45 000 zl mediana, n=1 | 3 |
| Product Manager | f/m/d | Project / Product Manager | – | – | – | – | 3 1 aktywne |
| Project Manager | f/m/d | Security / Cybersecurity | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 3 |
| Solution Architect | f/m/d | DevOps | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 3 |
| Solution Architect | f/m/d | Architekt IT | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 3 1 aktywne |
Mediana widelek per poziom, na podstawie ofert tego stanowiska z ujawniona placa -- "–" oznacza brak takich ofert na danym poziomie.
i 82 innych stanowisk -- pokazujemy 40 najczesciej powtarzajacych sie.
Specjalizacje z aktywnymi ofertami
Kliknij, zeby zobaczyc jak zmienialy sie widelki Ergo Technology & Services na danym stanowisku – aktualne i archiwalne oferty, z filtrem po poziomie doswiadczenia.
Aktualne oferty pracy
Pokazano 5 z 65 aktywnych ofert.