Crodu
Zaktualizowano: 31.10.2026
Srednie widelki (aktywne oferty)
28 560 zl – 31 920 zl
Praca zdalna
100%
Aktywne oferty
0
DatabricksPythonSparkAzureDelta LakeDelta Live TablesSQLTerraform
Ile placi Crodu? Widelki na przestrzeni czasu, wg poziomu
Mediana srodka widelek z ofert Crodu (wszystkie specjalizacje razem) osobno dla kazdego poziomu, miesiac po miesiacu, na podstawie ofert z ujawniona placa.
Oferty Crodu wg stanowiska
Kliknij stanowisko, zeby zobaczyc wszystkie aktualne i archiwalne oferty Crodu na nim -- oraz jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach.
| Stanowisko | Specjalizacja | Junior | Mid | Senior | Lead | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI / Backend Engineer | AI / Machine Learning | – | – | 33 600 zl – 36 960 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| Azure DataBricks Engineer | Data Engineer / Data Scientist | – | – | 28 560 zl – 31 920 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| BackEnd/ DevOps Engineer | AI / Machine Learning | – | – | 28 560 zl – 33 600 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| BackEnd/ DevOps Engineer | Architekt IT | – | – | – | – | 1 |
| Fullstack Engineer | AI / Machine Learning | – | – | 28 560 zl – 33 600 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| Fullstack Engineer | Architekt IT | – | – | 28 560 zl – 33 600 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| Fullstack Engineer | Backend Developer | – | – | 28 560 zl – 33 600 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| Fullstack Engineer | Fullstack Developer | – | – | 28 560 zl – 33 600 zl mediana, n=1 | – | 1 |
Mediana widelek per poziom, na podstawie ofert tego stanowiska z ujawniona placa -- "–" oznacza brak takich ofert na danym poziomie.
Specjalizacje z aktywnymi ofertami
brak aktywnych ofert w tej chwili
Aktualne oferty pracy
brak aktywnych ofert dla tej firmy