Cloudfide
Zaktualizowano: 31.10.2026
Cloudfide to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań chmurowych, z silnym naciskiem na platformę Microsoft Azure. Firma buduje i zarządza nowoczesnymi infrastrukturami IT, wspierając klientów w migracji do chmury, optymalizacji procesów oraz wdrażaniu innowacyjnych technologii. Cloudfide oferuje usługi w obszarach DevOps, tworzenia aplikacji backendowych i frontendowych, inżynierii danych oraz sztucznej inteligencji. Zespół wykorzystuje wiodące technologie, takie jak Azure, Python, Azure DevOps, Docker, Java, PostgreSQL oraz narzędzia do automatyzacji procesów CI/CD, w tym GitHub Actions. Firma stawia na 100% pracę zdalną, co umożliwia pozyskiwanie najlepszych specjalistów z całego kraju i zapewnia elastyczność współpracy. Cloudfide angażuje się w projekty, które wymagają zaawansowanej wiedzy technicznej w zakresie chmury, tworząc skalowalne i bezpieczne rozwiązania dopasowane do potrzeb biznesowych swoich partnerów.
Ile placi Cloudfide? Widelki na przestrzeni czasu, wg poziomu
Mediana srodka widelek z ofert Cloudfide (wszystkie specjalizacje razem) osobno dla kazdego poziomu, miesiac po miesiacu, na podstawie ofert z ujawniona placa.
Oferty Cloudfide wg stanowiska
Kliknij stanowisko, zeby zobaczyc wszystkie aktualne i archiwalne oferty Cloudfide na nim -- oraz jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach.
| Stanowisko | Specjalizacja | Junior | Mid | Senior | Lead | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DevOps Engineer | DevOps | 6 000 zl – 12 000 zl mediana, n=2 | 10 465 zl – 12 880 zl mediana, n=2 | 23 520 zl – 31 920 zl mediana, n=3 | – | 25 1 aktywne |
| Fullstack Engineer | Fullstack Developer | – | – | – | – | 14 3 aktywne |
| Data Engineer | Data Engineer / Data Scientist | 6 000 zl – 12 000 zl mediana, n=2 | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | 23 520 zl – 30 240 zl mediana, n=3 | – | 13 3 aktywne |
| DevOps Engineer | Architekt IT | – | – | – | 21 000 zl – 25 200 zl mediana, n=1 | 8 |
| Fullstack Engineer | Frontend Developer | – | – | – | – | 8 2 aktywne |
| Frontend React Engineer | Frontend Developer | – | – | – | – | 7 |
| Java Developer | Backend Developer | – | – | – | – | 7 |
| Cloud Platform Engineer | DevOps | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 6 |
| Java Developer | Fullstack Developer | – | – | – | – | 6 |
| Java Engineer | Backend Developer | – | – | – | – | 6 2 aktywne |
| Fullstack Developer | Fullstack Developer | – | – | – | – | 5 1 aktywne |
| Fullstack Developer | Frontend Developer | – | – | – | – | 4 |
| AI Engineer | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 3 |
| AI Fullstack Engineer | Fullstack Developer | – | – | – | – | 3 1 aktywne |
| Backend AI Engineer – Agentic AI | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 3 1 aktywne |
| Business Analyst | Analityk | – | – | – | – | 3 |
| Fullstack Developer | Backend Developer | – | – | – | – | 3 1 aktywne |
| Java Engineer | Fullstack Developer | – | – | – | – | 3 1 aktywne |
| Python Engineer | Backend Developer | – | – | – | – | 3 |
| Scrum Master | Project / Product Manager | – | – | – | – | 3 2 aktywne |
| Software AI Engineer | Backend Developer | – | – | – | – | 3 1 aktywne |
| AI Engineer - Agentic Workflows | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 2 1 aktywne |
| AI Engineer - Agentic Workflows | Fullstack Developer | – | – | – | – | 2 1 aktywne |
| AI Fullstack Engineer | Backend Developer | – | – | – | – | 2 1 aktywne |
| Backend Developer | Backend Developer | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=2 | – | – | 2 |
| Business Analyst | Project / Product Manager | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 2 |
| Business Intelligence Engineer | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 2 |
| Data Catalog & Governance Specialist | Data Engineer / Data Scientist | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 2 |
| Data Engineer with AI Focus | AI / Machine Learning | 7 200 zl – 12 000 zl mediana, n=1 | – | – | – | 2 |
| Data Engineer with AI Focus | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 2 |
| Data Scientist | AI / Machine Learning | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=2 | – | – | 2 |
| DevOps Engineer | Data Engineer / Data Scientist | – | 20 800 zl – 25 600 zl mediana, n=1 | – | – | 2 |
| DevOps Engineer | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 2 1 aktywne |
| DevOps Engineer - Agentic AI | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 2 1 aktywne |
| DevOps Engineer - Agentic AI | DevOps | – | – | – | – | 2 1 aktywne |
| DevOps Engineer – Agentic AI | DevOps | – | – | – | – | 2 2 aktywne |
| Frontend React Engineer | Fullstack Developer | – | – | – | – | 2 |
| Frontend/Fullstack Developer | Frontend Developer | – | – | – | – | 2 |
| Fullstack Engineer | Backend Developer | – | – | – | – | 2 1 aktywne |
| Fullstack Engineer - Agentic AI | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 2 1 aktywne |
Mediana widelek per poziom, na podstawie ofert tego stanowiska z ujawniona placa -- "–" oznacza brak takich ofert na danym poziomie.
i 29 innych stanowisk -- pokazujemy 40 najczesciej powtarzajacych sie.
Specjalizacje z aktywnymi ofertami
Kliknij, zeby zobaczyc jak zmienialy sie widelki Cloudfide na danym stanowisku – aktualne i archiwalne oferty, z filtrem po poziomie doswiadczenia.
Aktualne oferty pracy
Pokazano 30 z 44 aktywnych ofert.