Be | Shaping The Future
Zaktualizowano: 16.09.2026
Be | Shaping The Future to warszawska firma świadcząca usługi inżynierii systemów i utrzymania infrastruktury IT dla klientów korporacyjnych. Zespół specjalizuje się w obszarze middleware, w tym w utrzymaniu IBM WebSphere Application Server, oraz w automatyzacji wdrożeń z wykorzystaniem Ansible, Jenkinsa i pipeline'ów CI/CD. Firma prowadzi projekty z zakresu Site Reliability Engineering, operacji na systemach Linux/Unix oraz rozwoju oprogramowania fullstack, co wskazuje na połączenie kompetencji DevOps z pracą aplikacyjną. Rekrutacje obejmują zarówno role inżynierskie, jak i przywódcze (Middleware Deputy Team Lead), co sugeruje rozbudowaną strukturę zespołów operacyjnych. Praca odbywa się w trybie zdalnym, z siedzibą w Warszawie.
Ile placi Be | Shaping The Future? Widelki na przestrzeni czasu, wg poziomu
Mediana srodka widelek z ofert Be | Shaping The Future (wszystkie specjalizacje razem) osobno dla kazdego poziomu, miesiac po miesiacu, na podstawie ofert z ujawniona placa.
Oferty Be | Shaping The Future wg stanowiska
Kliknij stanowisko, zeby zobaczyc wszystkie aktualne i archiwalne oferty Be | Shaping The Future na nim -- oraz jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach.
| Stanowisko | Specjalizacja | Junior | Mid | Senior | Lead | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI Documentation Engineer | AI / Machine Learning | – | – | 23 520 zl – 26 880 zl mediana, n=1 | – | 2 |
| C++ Developer | Backend Developer | – | 16 800 zl – 20 160 zl mediana, n=1 | 23 520 zl – 25 200 zl mediana, n=1 | – | 2 |
| Java Developer | Backend Developer | – | – | 22 680 zl – 24 360 zl mediana, n=2 | – | 2 |
| Java Developer | Fullstack Developer | – | – | 22 680 zl – 24 360 zl mediana, n=2 | – | 2 |
| .NET Developer | Backend Developer | – | – | 21 840 zl – 23 520 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| Agile Delivery | Project / Product Manager | – | 20 160 zl – 21 840 zl mediana, n=1 | – | – | 1 |
| Cloud Engineer | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| Cloud Infrastructure Engineer | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| Fullstack Software Developer | Backend Developer | – | – | 21 840 zl – 23 520 zl mediana, n=1 | – | 1 1 aktywne |
| Fullstack Software Developer | Fullstack Developer | – | – | 21 840 zl – 23 520 zl mediana, n=1 | – | 1 1 aktywne |
| IT Analyst | Analityk | – | – | 21 840 zl – 23 520 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| IT Analyst | Data Engineer / Data Scientist | – | – | 21 840 zl – 23 520 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| IT Business Analyst | Analityk | – | – | 21 840 zl – 23 520 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| IT Business Analyst | Data Engineer / Data Scientist | – | – | 21 840 zl – 23 520 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| Middleware Deputy Team | DevOps | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Middleware Operation Engineer | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| QA Automation Engineer | QA / Tester | – | – | – | – | 1 |
| Site Reliability Engineer | DevOps | – | 19 320 zl – 21 000 zl mediana, n=1 | – | – | 1 1 aktywne |
Mediana widelek per poziom, na podstawie ofert tego stanowiska z ujawniona placa -- "–" oznacza brak takich ofert na danym poziomie.
Specjalizacje z aktywnymi ofertami
Kliknij, zeby zobaczyc jak zmienialy sie widelki Be | Shaping The Future na danym stanowisku – aktualne i archiwalne oferty, z filtrem po poziomie doswiadczenia.
Aktualne oferty pracy
Pokazano 4 z 4 aktywnych ofert.