IT Zarobki IT

Bcs – praca Security / Cybersecurity

Aktualne i archiwalne oferty pracy na stanowisku Security / Cybersecurity w Bcs – sprawdz, jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach – oraz biezace widelki wynagrodzen dla tej specjalizacji.

Widelki wynagrodzen – Security / Cybersecurity

Ogolnorynkowy benchmark dla calej specjalizacji Security / Cybersecurity (wszystkie firmy) – nie tylko Bcs. Dane konkretnie dla tej firmy zobaczysz na wykresie "Widelki na przestrzeni czasu" ponizej.

Poziom Srednia Mediana Liczba probek
Junior 9 487 zl – 12 476 zl 9 225 zl – 11 800 zl 20
Mid 15 467 zl – 20 267 zl 14 500 zl – 21 000 zl 161
Senior 22 929 zl – 28 456 zl 23 520 zl – 29 400 zl 230
Lead 20 787 zl – 27 864 zl 20 000 zl – 26 000 zl 27
Principal 26 865 zl – 34 167 zl 26 865 zl – 34 167 zl 1
C-Level 41 400 zl – 56 000 zl 41 400 zl – 56 000 zl 1
Director 32 000 zl – 35 000 zl 32 000 zl – 35 000 zl 2
Expert 26 700 zl – 33 573 zl 27 300 zl – 32 970 zl 6
Kierownik 10 500 zl – 15 500 zl 10 500 zl – 15 500 zl 1
Manager 25 627 zl – 31 200 zl 25 000 zl – 30 000 zl 3

Aktualne oferty: Bcs – Security / Cybersecurity

Archiwalne oferty: Bcs – Security / Cybersecurity

Porownaj, ile Bcs placila na tym stanowisku wczesniej a ile placi teraz.

Brak jeszcze zarchiwizowanych ofert dla tej pary firma+specjalizacja – pojawia sie, gdy oferta przestanie byc aktywna.