Atos Global Services
Zaktualizowano: 16.09.2026
Atos Global Services to firma IT oferująca usługi w modelu zdalnym (63.6% ofert), specjalizująca się w tworzeniu rozwiązań backend, helpdesk, security, data i AI. Firma wykorzystuje technologie takie jak Python, Docker, OpenShift, Go, AWS, PostgreSQL i SQL. Wśród ofert pracy można znaleźć stanowiska takie jak Enterprise Architect, Senior DevOps Engineer - OpenShift / CI/CD, Senior Golang Developer oraz Solution Architect (AI driven). Atos buduje i wdraża złożone systemy IT dla dużych organizacji, zapewniając bezpieczeństwo, wydajność i skalowalność rozwiązań.
Ile placi Atos Global Services? Widelki na przestrzeni czasu, wg poziomu
Mediana srodka widelek z ofert Atos Global Services (wszystkie specjalizacje razem) osobno dla kazdego poziomu, miesiac po miesiacu, na podstawie ofert z ujawniona placa.
Oferty Atos Global Services wg stanowiska
Kliknij stanowisko, zeby zobaczyc wszystkie aktualne i archiwalne oferty Atos Global Services na nim -- oraz jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach.
| Stanowisko | Specjalizacja | Junior | Mid | Senior | Lead | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Architect | Architekt IT | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | – | 5 1 aktywne |
| Database Administrator | Data Engineer / Data Scientist | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 4 1 aktywne |
| Golang Developer | Architekt IT | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 3 |
| Software Architect | Architekt IT | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 3 |
| Solution Architect | DevOps | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 3 |
| 2nd line Application Engineer with RedHat Linux | Helpdesk / Support | – | – | – | – | 2 |
| AI Developer | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 2 |
| Application Engineer with German | Backend Developer | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 2 |
| Cyber Incident Response Engineer | Security / Cybersecurity | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 2 1 aktywne |
| Cybersecurity Consultant | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 2 1 aktywne |
| Data Engineer | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 2 |
| DevOps Engineer - OpenShift / Enterprise CI/CD | DevOps | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=2 | – | 2 |
| First Line Support Analyst / Engineer | Helpdesk / Support | – | – | – | – | 2 |
| First Line Support Analyst / Engineer with German | Helpdesk / Support | 6 000 zl – 12 000 zl mediana, n=1 | – | – | – | 2 1 aktywne |
| Full-Stack Developer | Fullstack Developer | – | – | – | – | 2 |
| Fullstack Developer - Angular & Java | Fullstack Developer | – | – | – | – | 2 |
| Keycloak Expert | Architekt IT | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 2 |
| SAP Fiori Consultant | Helpdesk / Support | – | – | – | – | 2 |
| Security Engineer | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 2 1 aktywne |
| Solution Architect | Architekt IT | – | – | – | – | 2 |
| 1st Line Support Analyst/Engineer with German | Helpdesk / Support | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| AI / MLOps Engineer | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Architekt/ka Aplikacyjny/a - Magnolia CMS | Architekt IT | – | – | – | – | 1 |
| Azure DevOps Engineer | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| CRM Engineer - ServiceNow | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| Cloud Solution Architect | Architekt IT | – | – | – | – | 1 |
| Conversational AI Architect | AI / Machine Learning | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| Conversational AI Architect | Architekt IT | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| Data Engineer + Informatica | Data Engineer / Data Scientist | – | – | – | – | 1 |
| DevOps Engineer - OpenShift / CI/CD | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| First Line Support Analyst with Dutch | Helpdesk / Support | – | – | – | – | 1 |
| Forward Deployed AI Engineer - ServiceNow | AI / Machine Learning | – | – | – | – | 1 |
| Frontend Developer - React & Azure | Frontend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Frontend Developer with Angular and CMS Magnolia | Frontend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Frontend Developer with Angular and React | Frontend Developer | – | – | – | – | 1 |
| Golang Developer | Backend Developer | – | – | – | – | 1 |
| IAM & Digital Signature Expert | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 1 |
| ICT Operator with French / IT Operations Specialist with French | Helpdesk / Support | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| IT Architect | Architekt IT | – | – | – | – | 1 |
| IT Business Analyst | Analityk | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 1 |
Mediana widelek per poziom, na podstawie ofert tego stanowiska z ujawniona placa -- "–" oznacza brak takich ofert na danym poziomie.
i 22 innych stanowisk -- pokazujemy 40 najczesciej powtarzajacych sie.
Specjalizacje z aktywnymi ofertami
Kliknij, zeby zobaczyc jak zmienialy sie widelki Atos Global Services na danym stanowisku – aktualne i archiwalne oferty, z filtrem po poziomie doswiadczenia.
Aktualne oferty pracy
Pokazano 10 z 10 aktywnych ofert.