Affirm
Zaktualizowano: 16.09.2026
Affirm to amerykańska firma fintechowa oferująca usługi płatności odroczonych (BNPL — buy now, pay later), która rozwija swój zespół inżynieryjny w Polsce. Zespół w Warszawie pracuje w pełni zdalnie, budując systemy płatnicze nowej generacji. Inżynierowie tworzą oprogramowanie backendowe w Python i Kotlin, korzystając z AWS i Kubernetes do skalowania usług. Projekty obejmują rozwój platformy płatności, systemy akwizycji kart, usługi tożsamości międzynarodowej oraz analitykę przychodów. Firma poszukuje senior software engineerów backendu, fullstack developerów oraz analityków danych pracujących z SQL, DBT i modelowaniem danych. Zespół łączy pracę nad produktem globalnym z elastycznym modelem zdalnym. Affirm oferuje pracę nad nowoczesnymi rozwiązaniami fintechowymi w międzynarodowym środowisku, gdzie inżynierowie mają wpływ na architekturę systemów obsługujących miliony transakcji na całym świecie.
Ile placi Affirm? Widelki na przestrzeni czasu, wg poziomu
Mediana srodka widelek z ofert Affirm (wszystkie specjalizacje razem) osobno dla kazdego poziomu, miesiac po miesiacu, na podstawie ofert z ujawniona placa.
Oferty Affirm wg stanowiska
Kliknij stanowisko, zeby zobaczyc wszystkie aktualne i archiwalne oferty Affirm na nim -- oraz jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach.
| Stanowisko | Specjalizacja | Junior | Mid | Senior | Lead | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Software Engineer, Backend | Backend Developer | – | – | 25 667 zl – 35 667 zl mediana, n=5 | – | 5 3 aktywne |
| Software Engineer, Backend | Fullstack Developer | – | – | 25 666 zl – 35 666 zl mediana, n=5 | – | 5 3 aktywne |
| Software Engineer | Backend Developer | – | – | 25 667 zl – 35 667 zl mediana, n=4 | – | 4 1 aktywne |
| Software Engineer | Fullstack Developer | – | – | 25 667 zl – 35 667 zl mediana, n=4 | – | 4 1 aktywne |
| Software Engineer II, Backend | Backend Developer | – | 21 000 zl – 29 333 zl mediana, n=3 | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 4 |
| Analyst II, Full Stack | Data Engineer / Data Scientist | – | 122 416 zl – 187 416 zl mediana, n=2 | – | – | 2 |
| Analyst II, Full Stack 100% remote | Data Engineer / Data Scientist | – | 18 833 zl – 28 833 zl mediana, n=2 | – | – | 2 1 aktywne |
| Software Engineer II, Backend | Fullstack Developer | – | 21 000 zl – 29 333 zl mediana, n=1 | 21 583 zl – 31 583 zl mediana, n=1 | – | 2 |
| Software Engineer, Fullstack | Fullstack Developer | 16 916 zl – 25 250 zl mediana, n=1 | – | 25 083 zl – 33 416 zl mediana, n=1 | – | 2 1 aktywne |
| Staff Software Engineer, Backend | Backend Developer | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | 30 417 zl – 40 417 zl mediana, n=1 | 2 1 aktywne |
| Staff Software Engineer, Backend | Fullstack Developer | – | – | 3 000 zl – 4 000 zl mediana, n=1 | 30 417 zl – 40 417 zl mediana, n=1 | 2 1 aktywne |
| Analyst II, Full Stack | Analityk | – | 22 600 zl – 34 600 zl mediana, n=1 | – | – | 1 |
| Compliance Analyst I | Analityk | – | 12 417 zl – 14 917 zl mediana, n=1 | – | – | 1 |
| Compliance Analyst I | Data Engineer / Data Scientist | – | 12 417 zl – 14 917 zl mediana, n=1 | – | – | 1 |
| Fullstack Software Engineer | Backend Developer | 16 916 zl – 25 250 zl mediana, n=1 | – | – | – | 1 |
| Fullstack Software Engineer | Fullstack Developer | 16 916 zl – 25 250 zl mediana, n=1 | – | – | – | 1 |
| Software Engineer | QA / Tester | – | – | 25 666 zl – 35 666 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| Software Engineer - IAM | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 1 |
| Software Engineer Backend | Backend Developer | – | – | 25 666 zl – 35 666 zl mediana, n=1 | – | 1 1 aktywne |
| Software Engineer Backend | Fullstack Developer | – | – | 25 666 zl – 35 666 zl mediana, n=1 | – | 1 1 aktywne |
| Software Engineer I, Collections | Backend Developer | 17 083 zl – 23 750 zl mediana, n=1 | – | – | – | 1 |
| Software Engineer I, Collections | Fullstack Developer | 17 083 zl – 23 750 zl mediana, n=1 | – | – | – | 1 |
| Software Engineer, Backend 100% remote) | Backend Developer | – | – | 25 666 zl – 35 666 zl mediana, n=1 | – | 1 1 aktywne |
| Software Engineer, Backend 100% remote) | Fullstack Developer | – | – | 25 666 zl – 35 666 zl mediana, n=1 | – | 1 1 aktywne |
| Software Engineer, Fullstack | Backend Developer | 16 916 zl – 25 250 zl mediana, n=1 | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Software Engineer, Mobile | Mobile Developer | – | – | 25 666 zl – 35 666 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| Staff Software Engineer | Fullstack Developer | – | – | 29 833 zl – 38 166 zl mediana, n=1 | – | 1 |
Mediana widelek per poziom, na podstawie ofert tego stanowiska z ujawniona placa -- "–" oznacza brak takich ofert na danym poziomie.
Specjalizacje z aktywnymi ofertami
Kliknij, zeby zobaczyc jak zmienialy sie widelki Affirm na danym stanowisku – aktualne i archiwalne oferty, z filtrem po poziomie doswiadczenia.
Aktualne oferty pracy
Pokazano 17 z 17 aktywnych ofert.