Abb Business Services
Zaktualizowano: 16.09.2026
ABB Business Services to centrum usług wspólnych globalnego koncernu ABB, działające w Krakowie. Zespół realizuje projekty z zakresu bezpieczeństwa IT, architektury oprogramowania oraz rozwoju aplikacji frontendowych. Inżynierowie pracują z TypeScriptem, Web Components i Vanilla JS, tworząc nowoczesne interfejsy użytkownika, a także z Rustem i Dockerem w obszarze narzędzi deweloperskich. Równolegle rozwijane są kompetencje w zakresie doradztwa bezpieczeństwa — konsultanci ds. ryzyka i zgodności wspierają organizację w audytach i ocenach bezpieczeństwa informacji. Praca odbywa się w trybie hybrydowym w Krakowie. Firma poszukuje analityków biznesowych, inżynierów frontendowych, specjalistów Ansible oraz doradców ds. bezpieczeństwa. To środowisko łączące globalne standardy korporacyjne z lokalnym, krakowskim zespołem technologicznym, oferujące stabilne zatrudnienie w międzynarodowej strukturze.
Ile placi Abb Business Services? Widelki na przestrzeni czasu, wg poziomu
Mediana srodka widelek z ofert Abb Business Services (wszystkie specjalizacje razem) osobno dla kazdego poziomu, miesiac po miesiacu, na podstawie ofert z ujawniona placa.
Oferty Abb Business Services wg stanowiska
Kliknij stanowisko, zeby zobaczyc wszystkie aktualne i archiwalne oferty Abb Business Services na nim -- oraz jak zmienialy sie widelki w kolejnych rekrutacjach.
| Stanowisko | Specjalizacja | Junior | Mid | Senior | Lead | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Application Product Security Engineer | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 2 |
| Frontend Engineer | DevOps | – | – | – | – | 2 |
| Frontend Engineer | Frontend Developer | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 2 |
| IS Security & Risk Consultant | Analityk | – | – | – | – | 2 1 aktywne |
| IS Security & Risk Consultant | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 2 1 aktywne |
| IS Technical Business Consultant | Data Engineer / Data Scientist | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=2 | – | 2 |
| Application Product Security Engineer | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| Business Analyst for Applications and Process Integration | Analityk | – | 18 000 zl – 25 000 zl mediana, n=1 | – | – | 1 1 aktywne |
| Cluster Manager, Eastern Europe, ABB Robotics | DevOps | – | – | – | 28 000 zl – 45 000 zl mediana, n=1 | 1 |
| Frontend Developer | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| IS Application Performance Monitoring Specialist | Architekt IT | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| IS Business Analyst | Analityk | – | – | – | – | 1 |
| IS Infrastructure Monitoring Specialist | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| IS Security Risk & Compliance Advisor | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 1 |
| IS Software Architect | Architekt IT | – | 12 000 zl – 20 000 zl mediana, n=1 | – | – | 1 |
| R&D Embedded Developer | DevOps | – | – | – | – | 1 |
| R&D Embedded Engineer | DevOps | – | – | 20 000 zl – 35 000 zl mediana, n=1 | – | 1 |
| Red Hat Ansible Developer Engineer | Architekt IT | – | – | – | – | 1 1 aktywne |
| Red Hat Ansible Developer Engineer | Security / Cybersecurity | – | – | – | – | 1 |
Mediana widelek per poziom, na podstawie ofert tego stanowiska z ujawniona placa -- "–" oznacza brak takich ofert na danym poziomie.
Specjalizacje z aktywnymi ofertami
Kliknij, zeby zobaczyc jak zmienialy sie widelki Abb Business Services na danym stanowisku – aktualne i archiwalne oferty, z filtrem po poziomie doswiadczenia.
Aktualne oferty pracy
Pokazano 5 z 5 aktywnych ofert.